Nombre de la Prueba | En ayuna | Preparación Especial | Envío al exterior | Ver online | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
HERPES I IgG | |||||
HERPES I IgM | |||||
HERPES I Y II EN LCR (PCR) | |||||
HERPES I Y II EN TIEMPO REAL | |||||
HERPES I Y II IgG | |||||
HERPES I Y II IgM | |||||
HERPES II IgG | |||||
HERPES II IgM | |||||
HERPES VIRUS 6 IGG-IGM (HHV-6) | |||||
HERPES VIRUS 7 IGG | |||||
HERPES VIRUS 7 IGM | |||||
HIERRO | |||||
HISTAMINA EN PLASMA | |||||
HISTONA | |||||
HIV-1 PCR EN TIEMPO REAL | |||||
HIV-1 RNA (NAT) | |||||
HLA CLASS I PANEL REACTIVO ANTICUERPO (PRA) | |||||
HLA CLASS II PANEL REACTIVO ANTICUERPO (PRA) | |||||
HLA DQ2-DQ8 | |||||
HLA PARA TRANSPLANTE |